Warenkorb
Warenkorb ist leer
Prozessor | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700KF / 3.6 GHz (25MB Intel Smart Cache, bis zu 5.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 12-Core |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
HDD Schnittstelle | 2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Festplattenkapazität | 1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5" |
Leistungen | |
Serie | Gamer |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Z690 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional. Tastatur im BTO Bestellprozess auswählbar. |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB PS/2 |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Tastaturlayout | Optional. Tastatur im BTO Bestellprozess auswählbar. |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (supports x4 mode) 2x PCIe 3.0 x16 (supports x4 mode), 1x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 65.1 cm |
Breite | 30.6 cm |
Tiefe | 63.9 cm |
Gewicht | 28.1 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 2 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 1x USB 3.2 Gen USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet RJ45, 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out port Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 4x USB 3.2 Gen1 Type A Fan Speed & RGB control buttons |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Asus Prime Z690-P WIFI |
Kühlung | Arctic Freezer i35 A-RGB |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot WLAN 2x 140mm Lüfter 1200 rpm in der Front 1x 140mm Lüfter 1200rpm hinten |
Maus | |
Maus enthalten | Cherry Mouse MC 9620 FPS Gaming black |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte |
Grafikschnittstellen | Unterstützt bis zu 4 Displays |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
Maximale Eingangsleistung | 850 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | RJ45 |
LAN-Controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
WLAN-Standards | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |