Warenkorb
Warenkorb ist leer
Prozessor | Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz |
Betriebssystem | Windows 10 Pro for Workstations Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar* |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Xeon |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA2066 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB REG ECC |
RAM-Speicher maximal | 512 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speicherkartensteckplätze | 8 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1250 GB |
HDD Schnittstelle | 8 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x M.2 |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Festplattenkapazität | 1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5" |
Leistungen | |
Serie | Workstation |
Produkttyp | Arbeitsstation |
Geräuschpegel | 25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 6-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel C422 |
Audio-System | High-Definition-Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Ohne Tastatur |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Anwendungsgebiet | Autodesk AutoCAD Autodesk Inventor Autodesk Revit |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 2x PCI Express 3.0 x16 2x PCI Express 3.0 x8 2x PCI Express 3.0 x8 @ x4 2x PCI Express 3.0 x8 @ x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 47 cm |
Breite | 20.9 cm |
Tiefe | 47.8 cm |
Gewicht | 21.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 4 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 2x LAN (RJ-45), 3x Audio I/O, 6x USB 3.0 , 1x USB 3.1 Type A, 1x USB 3.1 Type C |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 1x USB 2.0 Type-A intern Trusted Platform Module TPM V2.0 (Infineon SLB9670; TCG compliant) |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel Mouse optical |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 6 GB GDDR5 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Digital Max Auflösung: 5120x2880 |
Grafikkarte | PNY 6GB RTX A2000 |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte PCI-Express |
Grafikschnittstellen | 4x mDP |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
Maximale Eingangsleistung | 650 W |
Nennleistung | Ø 50 Watt Idle-Mode Ø 176 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Hinweise | |
Zusatzinformationen | *Der Upgrade-Prozess hat bereits begonnen. Der genaue Ablauf- und Zeitplan kann je nach Gerät variieren. Mindestanforderungen für ein kostenloses Update finden Sie unter: https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications |