Warenkorb
Warenkorb ist leer
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
HD-Typ | Full HD |
Farbskala | 72 % |
Reaktionszeit | 5 ms |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
3D | Nein |
Sichtbare Größe (horizontal) | 597.88 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 336.31 mm |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Technische Details | |
Hersteller | Samsung |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Audioanschlüsse | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDMI-Version | 1.4 |
HDMI | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht (ohne Ständer) | 4200 g |
Höhe (ohne Standfuß) | 361.6 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 612.3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 76.2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6400 g |
Breite (inkl. Fuß) | 612.3 mm |
Höhe (inkl. Fuß) | 539 mm |
Tiefe (inkl. Fuß) | 238 mm |
Sonstige Funktionen | |
Samsung Magic Function | MagicBright |
Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
Stromkabellänge | 1.5 m |
Design | |
Fußfarbe | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Name der Farbe | DARK BLUE GRAY |
Zertifizierung | Windows 10 |
Serie | Business |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Recycling-Daten | |
Prozentsatz des recycelten Materials | 15 % |
Leistung | |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI,USB |
Verpackungstiefe | 215 mm |
Verpackungshöhe | 435 mm |
Verpackungsbreite | 685 mm |
Verpackungsart | Box |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 24 ° |
Pivot | Ja |
kippbar | Ja |
VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 130 mm |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -2 - 92 ° |